国标H型钢重量表(值得收藏)
H型钢规格 | ||||||||
类别 | 型号 | 截面尺寸(mm) | 截面面积cm2 | 理论重量kg/m | ||||
(高度×宽度) | H×B | t1 | t2 | r | ||||
HW | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | ||
175×175 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | ||
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | ||
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | ||
200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | |||
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | ||
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | |||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | ||
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | |||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | |||
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | ||
350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | ||
394×398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | |||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | |||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | |||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | |||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | |||
HM | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | ||
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | ||
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | ||
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | ||
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | ||
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | ||
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | ||
488×300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | |||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | ||
588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | |||
594×302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | |||
HN | 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | ||
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | |||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | ||
250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | |||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | ||
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | |||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | ||
350×175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | |||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | ||
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | ||
400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | |||
450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | ||
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | ||
450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | |||
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | ||
500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | |||
506×201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | |||
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | ||
600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | |||
606×201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | |||
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | ||
700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 表面面积m2/m | ||
800×300 | 729×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | ||
800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | |||
HP | 200×200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 1.16 |
250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | 1.45 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 1.46 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 1.74 | |
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 1.75 | ||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 1.76 | ||
350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | 2.02 | |
344×354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | 2.04 | ||
350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 2.04 | ||
350×357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | 2.06 | ||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 2.31 | |
394×405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | 2.33 | ||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 2.33 | ||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 2.37 | ||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 2.35 | ||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 2.4 | ||
注: | 1."#"表示的规格为非常规格 | |||||||
2."*"表示的规格,目前国内尚未生产 | ||||||||
3.型号属于同一范围的产品,其内侧尺寸高度是一致的。 | ||||||||
4.截面面积计算公式为"t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2" |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由钢结构CAD网发布,如需转载请注明出处。
资料来源声明: 所有下载资料和软件收集均来自于互联网,不保证资料的完整性。
只作学习和交流使用,版权归原作者所有。
如本站发布内容侵犯了您的权益,请联系我们,我们立即处理。